RAVICTI® – vodič za doziranje1
Dnevnu dozu lijeka RAVICTI® (glicerol fenilbutirat) potrebno je individualno prilagoditi prema bolesnikovoj toleranciji na proteine i dnevnom unosu proteina u prehrani.

Gotovo bezukusna tekućina

Nema pripravka u obliku tableta ili praha

Uzimati uz obroke putem štrcaljke za usta za doziranje
- Preporučena ukupna dnevna doza lijeka RAVICTI temelji se na površini tijela (BSA) i kreće se od 4,5 ml/m2/dan do 11,2 ml/m2/dan
- Ukupnu dnevnu dozu treba podijeliti na jednake količine i dati uz svaki obrok ili hranjenje (npr. tri puta do šest puta na dan*)
- Svaku dozu treba zaokružiti na najbližih 0,1 ml za bolesnike mlađe od 2 godine i 0,5 ml za bolesnike od 2 godine i starije
Preporučena početna doza za bolesnike koji prethodno nisu primali fenilbutirat:
- 8,5 ml/m2/dan (9,4 g/m2/dan) za bolesnike s površinom tijela (BSA) < 1.3 m2
- 7 ml/m2/dan (8 g/m2/dan) za bolesnike s BSA ≥ 1.3 m2
Početna doza za bolesnike koji prelaze s natrijevog fenilbutirata na RAVICTI trebaju primati dozu lijeka RAVICTI koja sadrži istu količinu fenilbutiratne kiseline.
Pretvorba je sljedeća:
Ukupna dnevna doza lijeka RAVICTI (ml) = ukupna dnevna doza tableta natrijevog fenilbutirata (g) x 0.86
Ukupno doziranje | Pomnožiti | Jednako je ukupnoj dnevnoj dozi lijeka RAVICTI (ml) | Podijeliti ukupnu dnevnu dozu lijeka RAVICTI s 3 doze/dan* | Zaokružiti svaku dozu lijeka RAVICTI | Zaokružiti svaku dozu lijeka |
2 | 0.86 | 1.72 | 0.57 | 0.6 | 1 |
3 | 0.86 | 2.58 | 0.86 | 0.9 | 1 |
4 | 0.86 | 3.44 | 1.15 | 1.2 | 1.5 |
5 | 0.86 | 4.3 | 1.43 | 1.5 | 1.5 |
6 | 0.86 | 5.16 | 1.72 | 1.8 | 2 |
7 | 0.86 | 6.02 | 2.00 | 2 | 2 |
8 | 0.86 | 6.88 | 2.29 | 2.3 | 2.5 |
9 | 0.86 | 7.74 | 2.58 | 2.6 | 3 |
10 | 0.86 | 8.6 | 2.87 | 2.9 | 3 |
11 | 0.86 | 9.46 | 3.15 | 3.2 | 3.5 |
12 | 0.86 | 10.32 | 3.44 | 3.5 | 3.5 |
13 | 0.86 | 11.18 | 3.73 | 3.8 | 4 |
14 | 0.86 | 12.04 | 4.01 | 4.1 | 4.5 |
15 | 0.86 | 12.9 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
16 | 0.86 | 13.76 | 4.59 | 4.6 | 5 |
17 | 0.86 | 14.62 | 4.87 | 4.9 | 5 |
18 | 0.86 | 15.48 | 5.16 | 5.2 | 5.5 |
19 | 0.86 | 16.34 | 5.45 | 5.5 | 5.5 |
20 | 0.86 | 17.2 | 5.73 | 5.8 | 6 |
Ukupna dnevna doza lijeka RAVICTI (ml) = ukupna dnevna doza praška natrijevog fenilbutirata (koje sadrže 940 mg natrijevog fenilbutirata /g) x 0.81
Ukupna dnevna doza praška natrijevog fenilbutirata (koje sadrže 940 mg natrijevog fenilbutirata /g) | Pomnožiti | Jednako je ukupnoj dnevnoj dozi lijeka RAVICTI (ml) | Podijeliti ukupnu dnevnu dozu lijeka RAVICTI s 3 doze/dan* | Zaokružiti svaku dozu lijeka RAVICTI | Zaokružiti svaku dozu lijeka RAVICTI do najbližih 0,5 ml za bolesnike u dobi od 2 godine i starije |
2 | 0.81 | 1.62 | 0.54 | 0.6 | 1 |
3 | 0.81 | 2.43 | 0.81 | 0.9 | 1 |
4 | 0.81 | 3.24 | 1.08 | 1.1 | 1.5 |
5 | 0.81 | 4.05 | 1.35 | 1.4 | 1.5 |
6 | 0.81 | 4.86 | 1.62 | 1.7 | 2 |
7 | 0.81 | 5.67 | 1.89 | 1.9 | 2.0 |
8 | 0.81 | 6.48 | 2.16 | 2.2 | 2.5 |
9 | 0.81 | 7.29 | 2.43 | 2.5 | 2.5 |
10 | 0.81 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | 3 |
11 | 0.81 | 8.91 | 2.97 | 3 | 3 |
12 | 0.81 | 9.72 | 3.24 | 3.3 | 3.5 |
13 | 0.81 | 10.53 | 3.51 | 3.6 | 4 |
14 | 0.81 | 11.34 | 3.78 | 3.8 | 4 |
15 | 0.81 | 12.15 | 4.05 | 4.1 | 4.5 |
16 | 0.81 | 12.96 | 4.32 | 4.4 | 4.5 |
17 | 0.81 | 13.77 | 4.59 | 4.6 | 5 |
18 | 0.81 | 14.58 | 4.86 | 4.9 | 5 |
19 | 0.81 | 15.39 | 5.13 | 5.2 | 5.5 |
20 | 0.81 | 16.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Za dodatne upute u vezi s prilagodbom doze pogledajte dio 4.2 Sažetka opisa svojstava lijeka.
Prelazak sa svih formulacija natrijevog benzoata (NaBZ), osim injekcija, na RAVICTI
Bolesnike koji su prešli s natrijevog benzoata na RAVICTI treba smatrati takvima kao da prethodno nisu primali fenilbutirat te ga stoga treba odgovarajuće dozirati.
Početna doza za bolesnike koji prelaze s injekcija natrijevog fenilacetata/natrijevog benzoata na RAVICTI
Nakon što im se stanje stabilizira i amonijak bude pod kontrolom, bolesnici koji prelaze na RAVICTI trebaju primati dozu lijeka RAVICTI iz gornjih vrijednosti terapijskog raspona (11,2 ml/m2/dan) uz mjerenje amonijaka u plazmi prema kojem se usmjerava daljnje doziranje.
* Ovisno o rasporedu hranjenja bolesnika (dozu treba podijeliti u jednake količine i dati uz svaki obrok ili hranjenje, npr. 3-6 puta na dan).
Reference:
1. Summary of Product Characteristics RAVICTI.